Selon France Assureurs, « à fin mars 2022, le seuil des 3 millions d’assurés détenteurs d’un PER a été dépassé, pour un encours total de 37,8 milliards d’euros. ». Le PER séduit donc de plus en plus d’adhérents comme le démontre notre baromètre « les français, l’épargne et la retraite » publié en février 2022. Mais ce que démontre aussi ce baromètre c’est que les Français méconnaissent globalement ce produit, ce qui limite, potentiellement, la poursuite de son développement.
Nous proposons donc de rappeler ici les caractéristiques essentielles du PER individuel d’assurance.
Lors de notre précédente Newsletter nous vous avions donné une définition du PER ainsi que ses principales caractéristiques.
Voici maintenant ses principales caractéristiques fiscales.
Pour rappel, s’agissant du PER individuel d’assurance, ce produit est divisé en 3 compartiments :
- Le compartiment 1 pour les versements volontaires
- Le compartiment 2 pour les versements issus de l’épargne salariale
- Le compartiment 3 pour les cotisations obligatoires versées par l’employeur
Nous n’aborderons ici que le seul compartiment 1, relatif aux versements volontaires :
Fiscalité des cotisations ou transfert versées sur le premier compartiment des PER Individuels
Versements | Déduction |
Cotisations versées dans le sous compartiment déductible | Pour les adhérents travailleurs non-salariés, les cotisations (à l’exception de la part afférente à la garantie exonération de cotisations) sont déductibles dans les limites suivantes : • 10 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit PASS auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre un et huit PASS • ou 10 % du PASS. Pour tous les adhérents, le plafond de déduction est égal à la limite la plus élevée entre : • 10 % de ses propres revenus professionnels de l’année précédente, retenus dans la limite de huit fois le PASS ; • ou 10 % du PASS de l’année précédente Ces plafonds sont susceptibles d’être imputés de cotisations versées par ailleurs. |
Cotisations versées dans le sous compartiment non déductible (sur option irrévocable) | Aucune déduction |
Transfert d’un ancien dispositif de retraite (Madelin ou PERP) | Aucune déduction pour les sommes transférées |
Transformation d’un ancien dispositif de retraite en PER | Aucune déduction pour les cotisations déjà versées. |
Régime fiscal et social des prestations en cas de vie (toujours issues du compartiment 1 du plan d’épargne retraite individuel)
Prestations | Sous-compartiment des cotisations déductibles | Sous-compartiment des cotisations non déductibles |
Rachats anticipés (hors achat résidence principale) | Les versements et les produits sont exonérés d’IR* Les produits sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % | |
Rachats anticipés pour achat d’une résidence principale | Les versements sont imposables à l’IR* dans la catégorie des pensions et rentes sans application de l’abattement de 10%. Les produits sont assujettis au PFU** au taux de 12% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% | Les versements sont exonérés d’IR* Les produits sont assujettis au PFU*** au taux de 12% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 |
Rentes | Les prestations sont imposables à l’IR* dans la catégorie des pensions et rentes et sont assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% selon le barème des rentes viagères à titre onéreux | Les prestations sont imposables à l’IR* dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux et sont assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% selon le barème des rentes viagères à titre onéreux |
Capital (y compris capital versé lorsque les arrérages sont d’un montant inférieur à 100 euros par mois) | Les versements sont imposables à l’IR* dans la catégorie des pensions et rentes sans application de l’abattement de 10%. Les produits sont assujettis au PFU** au taux de 12% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% | Les versements sont exonérés d’IR* Les produits sont assujettis au PFU** au taux de 12% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% |
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire qui saura vous conseiller en fonction de votre situation personnelle, de vos besoins et de vos exigences.
* Impôt sur le revenu
** Prélèvement forfaitaire unique
(Note : les informations sur les régimes fiscaux et sociaux sont données sous réserve de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles n’ont qu’une valeur indicative )