Les dépôt à vue croient de 4,8 % après en août après avoir déjà enregistré une hausse de 4% le mois précédent quand les placements sur livrets reculent de 1,1 point.
Les placements monétaires qui offrent un rendement de plus en plus faibles reprennent quelques couleurs en août. La croissance de ce type de placement nulle en juillet dernier progresse de 0,6 points en août.
Encours (en Mds €) (a) | Taux de croissance annuel (en %) (a) | |||
août-14 | juin-14 | juil -14 | août-14 | |
Dépôts à vue | 630 | 5,7 | 4,0 | 4,8 |
= Ressources résidentes incluses dans M1 | 630 | 5,7 | 4,0 | 4,8 |
+ Dépôts à terme ≤ 2 ans | 154 | -3,4 | -1,9 | 1,1 |
+ Comptes sur livret | 624 | -0,4 | -1,0 | -1,1 |
= Ressources résidentes incluses dans M2 | 1 408 | 1,9 | 1,1 | 1,7 |
+ Titres d’OPC monétaires | 262 | -7,2 | -3,3 | -3,8 |
+ Pensions | 31 | 8,0 | 3,4 | 11,7 |
+ Titres de créance ≤ 2 ans | 55 | -12,3 | -8,6 | -7,0 |
= Ressources résidentes incluses dans M3 | 1 756 | – 0,1 | – 0,0 | 0,6 |
+ Engagements monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 171 | 3,1 | 4,7 | 2,9 |
– Avoirs monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 54 | 3,5 | 2,1 | 11,2 |
= Composante française de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro | 1 873 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
(a) Données cvs. Taux de croissance hors effets des reclassements et des réévaluations | ||||
Source : BdF |