L’INSEE a publié le nombre de création d’entreprise au mois d’octobre 2011. Une légère baisse est enregistrée.
Lire la note de l’INSEE
Est-ce l’effet de la crise ou est-ce la fin de l’effet auto-entrepreneur mais Le nombre cumulé de créations au cours des mois d’août, septembre et octobre 2011 est en baisse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (-10,8 %). Sont particulièrement concernés les secteurs des services aux entreprises et aux ménages. Sur les 12 derniers mois, la baisse atteint -12 %. Il n’en demeure pas moins qu’une création sur deux s’effectue en auto-entreprise depuis le début de l’année 2011.
Sur les dix premiers mois de l’année 2011, 244 174 demandes de création d’auto-entreprises ont été enregistrées.
Données brutes | ||||||||
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) | ||||||||
Juil. 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 584 | 18 353 | 27 728 | 25 843 |
Créations d’entreprises
Source : Insee, Sirene
Créations d’entreprises dans le commerce et les services – Données CVS-CJO (+brutes) *
* Données brutes pour les auto-entrepreneursSource : Insee, Sirene
Créations d’entreprises dans la construction et l’immobilier – Données CVS-CJO (+brutes) *
* Données brutes pour les auto-entrepreneursSource : Insee, Sirene
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables | ||||||||
N. B. : la série désaisonnalisée « ensemble » a été calculée comme la somme des séries « secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10 » désaisonnalisées (cf. tableau page 2 « Nombre de créations d’entreprises »). | ||||||||
Source : Insee, Sirene | ||||||||
Juil. 2011 | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créations CVS-CJO * hors auto-entrepreneurs | 18 083 | 23 002 | 24 215 | 18 150 | ||||
Évolution [m/(m-1)] % | –14,0 | 27,2 | 5,3 | –25,0 | ||||
Y compris, en données brutes, auto-entrepreneurs | 38 667 | 41 355 | 51 943 | 43 993 | ||||
Évolution [m/(m-1)] % | –15,5 | 7,0 | 25,6 | –15,3 |
Données brutes | ||||
* Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant | ||||
// = sans objet | ||||
Source : Insee, Sirene | ||||
Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul sur les 10 | Cumul sur les 10 | ||
---|---|---|---|---|
sur 3 mois (T/T-4) | sur 12 mois | premiers mois de 2011 | premiers mois de 2010 | |
Ensemble | –10,8 | –12,0 | 459 236 | 528 324 |
Forme sociétaire | 0,6 | 1,2 | 137 958 | 135 849 |
Entreprises individuelles | –14,7 | –16,7 | 321 278 | 392 475 |
dont auto-entrepreneurs | –15,5 | –19,3 | 244 174 | 308 648 |
Données CVS – CJO (+brutes) * | ||||
N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série désaisonnalisée « ensemble » est la somme des séries « secteurs d’activité de niveau d’agrégation A 10 » désaisonnalisées. | ||||
* Données brutes pour les auto-entrepreneurs | ||||
** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. | ||||
Source : Insee, Sirene | ||||
NA** | Août 2011 | Sept. 2011 | Oct. 2011 | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 41355 | 51943 | 43993 | |
Industrie | BE | 2126 | 2656 | 2378 |
dont industrie manufacturière | C | 1742 | 2229 | 2027 |
Construction | FZ | 6722 | 7511 | 6566 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 11521 | 13877 | 11279 |
dont Commerce ; réparation d’autos et de motos | G | 8519 | 10551 | 8740 |
dont Transports et entreposage | H | 896 | 913 | 729 |
dont Hébergement et restauration | I | 2072 | 2381 | 1845 |
Information et communication | JZ | 2019 | 2618 | 2235 |
Activités financières et d’assurance | KZ | 1079 | 1118 | 931 |
Activités immobilières | LZ | 1439 | 1737 | 1448 |
Soutien aux entreprises | MN | 7910 | 10515 | 9190 |
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 4227 | 6227 | 4841 |
Services aux ménages | RS | 4314 | 5685 | 5126 |
En % – Données brutes (cumul) | ||||
* Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau d’agrégation A 21, de la NA. |