<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cercle des Epargnants</title>
	<atom:link href="http://www.cercledesepargnants.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cercledesepargnants.com</link>
	<description>Centre et d&#039;études et d&#039;information sur l&#039;épargne et la retraite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wall Street a effacé le krach de la Grande récession de 2008</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/wall-street-a-efface-le-krach-de-la-grande-recession-de-2008</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/wall-street-a-efface-le-krach-de-la-grande-recession-de-2008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street refait tout le chemin perdu depuis le mois de mai 2008 avec un indice qui a atteint 12 938 points, le 22 février 2011, contre 13 010 points au mois de mai 2008. Ce retournement provient de l&#8217;embellie de la croissance américaine qui tourne entre 2 et 2;5 % et le fait que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street refait tout le chemin perdu depuis le mois de mai 2008 avec un indice qui a atteint 12 938 points, le 22 février 2011, contre 13 010 points au mois de mai 2008. Ce retournement provient de l&#8217;embellie de la croissance américaine qui tourne entre 2 et 2;5 % et le fait que plus de 70 % es entreprises américaines ont dépassé les prévisions des analystes. En 2011, les profits des entreprises ont augmenté de 15,9 % contre 2,7 % pour l&#8217;Eurostoxx. Le taux de marge des entreprises américaines s&#8217;élève à plus de 10 %. </p>
<p>Ceux qui avaient enterré les Etats-Unis en sont pour leurs frais. La capacité d&#8217;adaptation et de réactivité de l&#8217;économie américaine demeure. La politique monétaire accommodante et la flexibilité ont permis d&#8217;améliorer la compétitivité des entreprises.  </p>
<p>Le haut niveau de la bourse de New York démontre que le placement actions est toujours intéressant. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/wall-street-a-efface-le-krach-de-la-grande-recession-de-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la CNAV 2011 : la retraite à 62 ans, déjà la norme dans le secteur privé</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/bilan-de-la-cnav-2011-la-retraite-a-62-ans-deja-la-norme-dans-le-secteur-prive</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/bilan-de-la-cnav-2011-la-retraite-a-62-ans-deja-la-norme-dans-le-secteur-prive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CNAV]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6894</guid>
		<description><![CDATA[Le report de l&#8217;âge légal de départ à la retraite entre en vigueur progressivement (âge fixé à 60 ans et 4 mois pour la génération 52 et 60 ans et 9 mois pour la génération de 1953). Il n&#8217;en demeure pas moins que sous l&#8217;effet de cette réforme et de l&#8217;augmentation de la durée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le report de l&#8217;âge légal de départ à la retraite entre en vigueur progressivement (âge fixé à 60 ans et 4 mois pour la génération 52 et 60 ans et 9 mois pour la génération de 1953). Il n&#8217;en demeure pas moins que sous l&#8217;effet de cette réforme et de l&#8217;augmentation de la durée de cotisation qui passera progressivement à 41 et 6 mois (applicable à la génération 1955, la génération 1952 est à 41 ans et les générations 53 et 54 à 41 ans et 3 mois), l&#8217;âge effectif de départ à la retraite est, dans le secteur privé, de 61 ans et 11 mois soit six mois de plus qu&#8217;en 2010. </p>
<p>Le nombre de nouveaux retraités a diminué de 15 % et s&#8217;élève à 630 000 selon la CNAV  soit un nombre inférieur à ceux enregistré depuis près de 10 ans. </p>
<p>Dans cette évolution, il y a un effet de classe d&#8217;âge. la classe très nombreuse de 1945 a atteint l&#8217;âge de 65 ans et a donc pu bénéficier du départ à la retraite à taux plein augmentant d&#8217;un coup le nombre de départ à des âges plus élevés. </p>
<p>Le nombre de départs anticipés, avant 60 ans, a été de 39 000 dans le cadre du dispositif de carrière longue soit un montant équivalent à celui e 2010 (40 000). </p>
<p>Les nouveaux pensionnés ont cotisé 149 trimestres soit 37 années et un trimestre.  C&#8217;est une baisse de deux trimestres par rapport à 2010. Cette diminution résulte de l&#8217;arrivée de la classe d&#8217;âge de 1946 avec de nombreuses salariées à la carrière incomplète.</p>
<p>Au titre du régime général,  la pension moyenne est de 1020 euros par mois soit une augmentation de 3 % par rapport à 2010. Cette augmentation s&#8217;explique par des départs à la retraite avec des carrières plus longues, en particulier pour les femmes. le montant moyen versé aux hommes est de 118 euros contre 918 euros pour les femmes. </p>
<p>15 % des salariés ont bénéficié en 2011 d&#8217;une surcote du fait d&#8217;avoir poursuivi leur activité au-delà de la durée de cotisation nécessaire. En revanche, 9 % ont fait l&#8217;objet d&#8217;une décote. </p>
<p>La France comptait au 31 décembre 2011 13,1 millions de retraités du régime général soit une augmentation de 1,7 %. 425 000 retraités sont au minimum vieillesse.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/bilan-de-la-cnav-2011-la-retraite-a-62-ans-deja-la-norme-dans-le-secteur-prive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier, la marche vers la stabilisation des prix</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/immobilier-la-marche-vers-la-stabilisation-des-prix</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/immobilier-la-marche-vers-la-stabilisation-des-prix#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6892</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;INSEE, les prix des logements anciens ont été quasiment stables au 4ème trimestre 2011 selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières (CVS) avec une progression de 0,1% (+0,4 % pour les appartements et – 0,1 % pour les maisons). Sur un an, la progression atteint 4,3 % (+6,7 % pour les prix des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;INSEE, les prix des logements anciens ont été quasiment stables au 4ème trimestre 2011 selon les données provisoires corrigées des variations saisonnières (CVS) avec une progression de 0,1% (+0,4 % pour les appartements et – 0,1 % pour les maisons).<br />
Sur un an, la progression atteint 4,3 % (+6,7 % pour les prix des appartements et +2,6 % pour ceux des maisons).</p>
<p>La stabilisation est moins évidente en Île-de-France où les prix des logements anciens continuent de croître au quatrième trimestre 2011, avec + 0,4 % (chiffres provisoires CVS). Cette hausse concerne tant les prix des appartements (+0,3 %) que ceux des maisons (0,7 %).</p>
<p>Sur un an, les prix franciliens ont augmenté de 9,0 %. La hausse est plus marquée pour les appartements (10,6 %) que pour les maisons (5,7 %). Pour Paris intramuros, la hausse s&#8217;élève à 14,7 % pour les appartements. En province, les prix sont en revanche quasiment stables au quatrième trimestre 2011 avec une diminution  de 0,1 % (CVS) au quatrième trimestre 2011 : +0,4 % pour les appartements et -0,3 % pour les maisons. Sur un an, les prix des logements anciens en province sont en hausse de 2,3 % (+3,0 % pour les appartements et +2,0 % pour les maisons).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/immobilier-la-marche-vers-la-stabilisation-des-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation, décrue au mois de janvier 2012 mais le rendement du Livret A reste toujours négatif</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/inflation-decrue-au-mois-de-janvier-2012-mais-le-rendement-du-livret-a-reste-toujours-negatif</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/inflation-decrue-au-mois-de-janvier-2012-mais-le-rendement-du-livret-a-reste-toujours-negatif#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE a publié les résultats de l&#8217;indice des prix à la consommation du mois de janvier 2012. L&#8217;inflation a baissé de 0,4 %, après une augmentation de 0,4 % en décembre. Sur un an, le taux s&#8217;élève à 2,3 %. Hors tabac, l’indice diminue également de 0,4 % (+2,3 % sur un an). Corrigé des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INSEE a publié les résultats de l&#8217;indice des prix à la consommation du mois de  janvier 2012. L&#8217;inflation a baissé de 0,4 %, après une augmentation de 0,4 % en décembre. Sur un an, le taux s&#8217;élève à 2,3 %. Hors tabac, l’indice diminue également de 0,4 % (+2,3 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières, l’IPC croît de 0,2 % (+2,4 % sur un an). Ce recul était prévisible à la fois du fait de la conjoncture dégradée et du fait des soldes. </p>
<p>Le recul des prix du mois de janvier s&#8217;explique essentiellement par celui des prix des produits manufacturés, lié aux soldes d’hiver qui a compensé la forte hausse des prix de l’énergie. Les prix des services sont stables, les hausses tarifaires étant compensées par des baisses saisonnières dans les services liés au tourisme.</p>
<p>Les prix des produits manufacturés ont donc diminué de 1,9 %, la hausse sur un an est de 0,6 %. En raison des soldes d’hiver, les prix de l’habillement et des chaussures se sont contractés  de 10,9 % contre ; —7,9 % en janvier 2011. Sur un an, la baisse est de 0,3 %. </p>
<p>Les prix des meubles et articles d’ameublement ont également diminué de 2,3 %, sur un an, la hausse est de 1,5 %.</p>
<p>La baisse des prix des équipements audio-visuels commence à être marquée  avec —2,6 % en janvier et  —12,8 % sur un an. En revanche, les prix des matériels de traitement de l’information augmentent, +0,3 % en janvier  et  —5,6 % sur un an.</p>
<p>Les prix des automobiles neuves  ont augmenté de 1,2 % au mois de janvier et de 3,0 % sur un an en grande partie du fait es nouvelles règles du bonus/malus.</p>
<p>La réduction de l&#8217;inflation conforte la position du Gouvernement de maintenir le taux de rendement du Livret A à 2,25 %.Il n&#8217;en demeure pas moins  négatif (taux de rendement &#8211; taux d&#8217;inflation). </p>
<p>Les prix de l&#8217;énergie reste orienter à la hausse du fait de la forte demande des pays émergents et des tensions avec l&#8217;Iran. La dépréciation de l&#8217;euro a contribué à augmenter le prix du baril ces dernières semaines. </p>
<p>L&#8217;Europe paie chère son refus d&#8217;améliorer la distribution des produits pétroliers et son refus de se lancer dans l&#8217;exploitation des gaz de schistes. Actuellement, l&#8217;écart entre un baril expédié aux Etats-Unis et en Europe atteint plus de 10 dollars.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/inflation-decrue-au-mois-de-janvier-2012-mais-le-rendement-du-livret-a-reste-toujours-negatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien touchez-vous ?</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/combien-touchez-vous</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/combien-touchez-vous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6888</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE vient de rendre public l&#8217;édition 2012 de son document de référence &#8220;Emplois et salaires&#8220;. Ce document permet d&#8217;avoir une vision précise sur les évolutions salariales et aussi en terme de composition de l&#8217;emploi en France. Selon ce document; le salaire moyen annuel des salariés des entreprises des secteurs marchands en équivalents-temps plein (EQTP) s’élève à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INSEE vient de rendre public <a href="http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=EMPSAL12" target="_blank">l&#8217;édition 2012 de son document de référence &#8220;Emplois et salaires</a>&#8220;. Ce document permet d&#8217;avoir une vision précise sur les évolutions salariales et aussi en terme de composition de l&#8217;emploi en France.</p>
<p>Selon ce document; le salaire moyen annuel des salariés des entreprises des secteurs marchands en équivalents-temps plein (EQTP) s’élève à 24 530 euros. Il est de 17 770 euros pour les employés  et de  46 200 euros pour les cadres.</p>
<p>Au sein de chaque catégorie, l’écart interdécile (D9/D1) marque la dispersion des salaires. Cet écart est de  3,0 parmi les cadres et de 1,9  pour les ouvriers et les employés .</p>
<p>De 2005 à 2009, le salaire net réel d’un EQTP a progressé de 0,9 % par an. Les ouvriers ont bénéficié d&#8217;une augmentation de  1,0 % quand les cadres ont enregistré une hausse limitée à + 0,1 %.</p>
<p>La forte augmentation du Smic intervenue dans le cadre du processus d&#8217;unification lié au 35 heures et les destructions d’emplois peu qualifiés, donc peu rémunérés expliquent la relative progression des salaires ouvriers et employés. Les cadres, eux, ont du faire face à la contraction des primes. entre  2008 et 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/combien-touchez-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien coûte un salarié à son employeur ?</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/combien-coute-un-salarie-a-son-employeur</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/combien-coute-un-salarie-a-son-employeur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;INSEE, en 2008, dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’industrie et des services marchands, un salarié coûte en moyenne 50 850 euros par an à son employeur. Ainsi, rapporté aux heures effectivement travaillées (hors congés et absences), le coût du travail est un peu inférieur à 32 euros de l’heure. Le salarié coûte plus cher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;INSEE, en 2008, dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’industrie et des services marchands, un salarié coûte en moyenne 50 850 euros par an à son employeur.</p>
<p>Ainsi, rapporté aux heures effectivement travaillées (hors congés et absences), le coût du travail est un peu inférieur à 32 euros de l’heure.</p>
<p>Le salarié coûte plus cher dans les secteurs  financiers et de l’assurance, en raison d&#8217;une plus forte proportion de cadres. C&#8217;est également le cas dans la production et distribution d’électricité et de gaz pour des raisons statutaires.</p>
<p>C&#8217;est le secteur de  l’hébergement-restauration du fait de l&#8217;emploi d&#8217; une main-d’œuvre peu qualifiée où le coût est le plus faible.</p>
<p>Le coût annuel  d’un salarié est en moyenne de 50 850 euros et le coût  horaire moyen est de 31,82 euros.</p>
<p>Ce montant correspond à l’ensemble des dépenses réalisées par les employeurs pour l’emploi d’un salarié ( les rémunérations perçues par le salarié, les cotisations sociales, les frais de formation professionnelle, les autres dépenses et les taxes sur les salaires, déduction faite des subventions perçues).</p>
<p><a href="http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1393/ip1393.pdf" target="_blank">voir l&#8217;étude de l&#8217;INSEE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/combien-coute-un-salarie-a-son-employeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A : près de 4 milliards d&#8217;euros en collecte nette au mois de janvier</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/livret-a-pres-de-4-milliards-deuros-en-collecte-nette-au-mois-de-janvier</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/livret-a-pres-de-4-milliards-deuros-en-collecte-nette-au-mois-de-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Selon la Caisse des Dépôts, la collecte nette du Livret A a atteint 3,96 milliards d&#8217;euros. Le Livret de développement durable a également bénéficié de ce vent porteur avec 920 millions d&#8217;euros de collecte nette. L&#8217;encours du Livret A atteint 221 milliards d&#8217;euros contre 165 à la fin 2008 avant la banalisation de la distribution. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la Caisse des Dépôts, la collecte nette du Livret A a atteint 3,96 milliards d&#8217;euros. Le Livret de développement durable a également bénéficié de ce vent porteur avec 920 millions d&#8217;euros de collecte nette. L&#8217;encours du Livret A atteint 221 milliards d&#8217;euros contre 165 à la fin 2008 avant la banalisation de la distribution. L&#8217;encours du Livret de développement durable est de 71 milliards d&#8217;euros (niveau identique à celui de 2008).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/livret-a-pres-de-4-milliards-deuros-en-collecte-nette-au-mois-de-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce, les retraités mis à contribution</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/grece-les-retraites-mis-a-contribution</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/grece-les-retraites-mis-a-contribution#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du dernier plan d&#8217;assainissement, le Gouvernement grec a décidé de réduire le montant des pensions. Ainsi, les pensions de retraites principales supérieures à 1300 euros par mois seront diminuées  de 12 % qui s&#8217;ajoutent à la réduction de  10 % instituée  en 2010. Les marins bénéficient d&#8217;un régime particulier avec une réduction limitée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre du dernier plan d&#8217;assainissement, le Gouvernement grec a décidé de réduire le montant des pensions. Ainsi, les pensions de retraites principales supérieures à 1300 euros par mois seront diminuées  de 12 % qui s&#8217;ajoutent à la réduction de  10 % instituée  en 2010. Les marins bénéficient d&#8217;un régime particulier avec une réduction limitée à  7 %.</p>
<p>Les retraites complémentaires n&#8217;échappent  pas à l&#8217;austérité avec une réduction  à partir du seuil de 200 euros par mois, avec un taux progressif atteignant 20 % pour les pensions de 300 euros mensuels et plus.</p>
<p>Ces mesures permettront d&#8217;économiser 400 millions d&#8217;euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/grece-les-retraites-mis-a-contribution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur sa ville ou son territoire et le benchmarker, c&#8217;est possible avec l&#8217;INSEE</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/tout-savoir-sur-sa-ville-ou-son-territoire-et-le-benchmarker-cest-possible-avec-linsee</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/tout-savoir-sur-sa-ville-ou-son-territoire-et-le-benchmarker-cest-possible-avec-linsee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE vient de mettre en ligne un outil extrêmement intéressant permettant d&#8217;avoir une vision globale de la situation économique, sociale, démographique des villes, des cantons, des départements français et d&#8217;effectuer des comparaisons avec d&#8217;autre territoires. Sur une page de données, il est possible d&#8217;avoir une vue sur les thèmes suivants : population, logement, revenus, emploi-chômage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INSEE vient de mettre en ligne un outil extrêmement intéressant permettant d&#8217;avoir une vision globale de la situation économique, sociale, démographique des villes, des cantons, des départements français et d&#8217;effectuer des comparaisons avec d&#8217;autre territoires.</p>
<p>Sur une page de données, il est possible d&#8217;avoir une vue sur  les thèmes suivants : population, logement, revenus, emploi-chômage, établissements.</p>
<p>Il y a également l&#8217;accès à un dossier complet : ensemble de données statistiques décrivant les différents aspects démographiques, sociaux et économiques d’un territoire. Des chiffres clés sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques sur les thèmes suivants : évolution et structure de la population, couples &#8211; familles &#8211; ménages, emploi &#8211; population active, caractéristiques de l&#8217;emploi, chômage, salaires et revenus d&#8217;activités, revenus &#8211; niveaux de vie &#8211; patrimoine, logement, diplômes &#8211; formation, démographie des entreprises, caractéristiques des entreprises.</p>
<p><a href="http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/chiffres-cles.htm/" target="_blank">Aller sur la page de l&#8217;INSEE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/tout-savoir-sur-sa-ville-ou-son-territoire-et-le-benchmarker-cest-possible-avec-linsee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La semaine économique et financière vue par Generali Investments</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/la-semaine-economique-et-financiere-vue-par-generali-investments-14</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/la-semaine-economique-et-financiere-vue-par-generali-investments-14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[Les équipes de Generali Investments ont décrypté les dernières évolutions des marchés et de l&#8217;économie mondiale. Lire la lettre N°353 Les principales places financières ont poursuivi leur avancée cette semaine, portées par l’espoir du règlement  imminent de la crise grecque, des chiffres américains encourageants et un flot de résultats d’entreprises encourageants. Le placement sous surveillance négative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les équipes de Generali Investments ont décrypté les dernières évolutions des marchés et de l&#8217;économie mondiale.</p>
<p><a href="http://www.generali-investments.fr/contenuti/file/Lettre_Hebdo_N353_17022012.pdf" target="_blank">Lire la lettre N°353</a></p>
<p>Les principales places financières ont poursuivi leur avancée cette semaine, portées par l’espoir du règlement  imminent de la crise grecque, des chiffres américains encourageants et un flot de résultats d’entreprises encourageants. Le placement sous surveillance négative par l’agence Moody’s de la note de la France est passé inaperçu, comme la dégradation de Standard et Poor&#8217;s mi-janvier. Concernant le dossier grec, après moult rebondissement, les investisseurs font le pari qu&#8217;Athènes parviendra finalement à recevoir l&#8217;argent promis par les européens, ce qui lui évitera un défaut de paiement lors du remboursement d&#8217;obligations de 14,5 milliards d&#8217;euros, le 20 mars prochain. Cependant, la prudence reste de mise. Certains membres de la zone euro craignent que les promesses d’austérité d’Athènes volent en éclat après les élections législatives d’avril prochain. En attendant, les investisseurs prennent en compte les bonnes nouvelles, notamment les dernières statistiques américaines, attestant d’une meilleure santé de l’économie outre-Atlantique. Les chiffres encourageants sur l’immobilier ont notamment été salués. Les marchés ont également en ligne de mire l’opération de refinancement à trois ans de la BCE, le 29 février prochain. Les  opérateurs savent qu’à cette occasion des liquidités supplémentaires (plus de 200 milliards d’euros estimés) vont être déversées sur le marché, à l’image de ce qui a été fait en décembre, avec un effet positif sur les indices. Si un accord était effectivement conclu en Grèce, lundi, et si la conjoncture américaine continuait à se redresser, l’éclaircie boursière pourrait se prolonger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/la-semaine-economique-et-financiere-vue-par-generali-investments-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête 2012 du Cercle dans AgeVillage</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/enquete-2012-du-cercle-dans-agevillage</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/enquete-2012-du-cercle-dans-agevillage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[AgeVillage , magazine Internet d&#8217;information dédié aux personnes âgées, leurs familles et leur entourage, a repris les chiffres clés de l&#8217;enquête 2012 du Cercle des Epargnants sur les Français, l&#8217;épargne et la retraite. Consulter l&#8217;article publié par AgeVillage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AgeVillage , magazine Internet d&#8217;information dédié aux personnes âgées, leurs familles et leur entourage, a repris les chiffres clés de l&#8217;enquête 2012 du Cercle des Epargnants sur les Français, l&#8217;épargne et la retraite.</p>
<p><a href="http://www.agevillage.com/actualite-7784-1-retraite-un-sondage-montre-qu-il-est-un-sujet-permanent-de-preoccupation.html" target="_blank">Consulter l&#8217;article publié par AgeVillage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/enquete-2012-du-cercle-dans-agevillage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point vidéo sur la situation économique</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/point-video-sur-la-situation-economique</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/point-video-sur-la-situation-economique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[En quelques minutes, un petit point en vidéo sur la situation économique de ces derniers jours avec un focus sur l&#8217;écart nord sud au sein de l&#8217;Union européenne. voir la vidéo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En quelques minutes, un petit point en vidéo sur la situation économique de ces derniers jours avec un focus sur l&#8217;écart nord sud au sein de l&#8217;Union européenne.</p>
<p><a href="http://economic-research.bnpparibas.com/applis/WWW/RechEco.nsf/navigation/EcotvInterHebdoFR?OpenDocument&amp;Lang=FR" target="_blank">voir la vidéo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercledesepargnants.com/point-video-sur-la-situation-economique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat des affaires : stabilisation sur fond de morosité</title>
		<link>http://www.cercledesepargnants.com/climat-des-affaires-stabilisation-sur-fond-de-morosite</link>
		<comments>http://www.cercledesepargnants.com/climat-des-affaires-stabilisation-sur-fond-de-morosite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercledesepargnants.com/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INSEE a rendu public le 20 février le niveau de l&#8217;indicateur sur le climat des affaires en France. L&#8217;institut statistique souligne que cet indicateur s&#8217;est stabilisé. L’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, est stable en février à 91 points. Il est néanmoins  en dessous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="inter1">L&#8217;INSEE a rendu public le 20 février le niveau de l&#8217;indicateur sur le climat des affaires en France. L&#8217;institut statistique souligne que cet indicateur s&#8217;est stabilisé.</p>
